| 後遺障害等級 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 | 100/100 |
| 第2級 | 2,370万円 | 100/100 |
| 第3級 | 1,990万円 | 100/100 |
| 第4級 | 1,670万円 | 92/100 |
| 第5級 | 1,400万円 | 79/100 |
| 第6級 | 1,180万円 | 67/100 |
| 第7級 | 1,000万円 | 56/100 |
| 第8級 | 830万円 | 45/100 |
| 第9級 | 690万円 | 35/100 |
| 第10級 | 550万円 | 27/100 |
| 第11級 | 420万円 | 20/100 |
| 第12級 | 290万円 | 14/100 |
| 第13級 | 180万円 | 9/100 |
| 第14級 | 110万円 | 5/100 |





